

简介
测井作业专用高强度滑轮,分为天滑轮和地滑轮,两者配合使用,引导和改变测井电缆运行方向和路径。
优势
质量可靠,承力件出厂全检,具备可追溯性。
安全性高,防夹手护板和护手装置(选装)避免手部伤害。
整体性强,可动部件采用链条连接固定,防止高空坠物伤人。
结构先进,具备侧开门装卸电缆功能,防电缆跳槽功能,滚轮V形槽自洁功能和快速插销。
轻量化设计,劳动强度低。
技术参数及组成
型号 | 滑轮尺寸(in) | 槽底周长(mm) | 适用电缆(in/mm) | 额定载荷(kN) |
HL-T-1500×22 | 18 | 1500 | 0.22 | 100 |
HL-D-1500×22 | 18 | 1500 | 0.22 | 100 |
HL-T-1500×32 | 18 | 1500 | 0.32 | 100 |
HL-D-1500×32 | 18 | 1500 | 0.32 | 100 |
HL-T-1900×46 | 24 | 1900 | 0.46 | 180 |
HL-D-1900×46 | 24 | 1900 | 0.46 | 180 |
HL-T-1900×49 | 24 | 1900 | 0.49 | 180 |
HL-D-1900×49 | 24 | 1900 | 0.49 | 180 |
HL-T-1900×52 | 24 | 1900 | 0.52 | 180 |
HL-D-1900×52 | 24 | 1900 | 0.52 | 180 |
HL-T-2000×46 | 26 | 2000 | 0.46 | 180 |
HL-D-2000×46 | 26 | 2000 | 0.46 | 180 |
HL-T-2000×49 | 26 | 2000 | 0.49 | 180 |
