

简介
张力棒安装于马笼头(电缆头)上,是井下仪器悬挂系统中人为设置的拉力弱点,用于配合测井作业顺利实施和井下复杂事故处理。
优势
结构先进,双头螺柱加护套结构,确保破断拉力的精确性。
用料高端,性能稳定,材料力学性能优异且一致性高、耐腐蚀好。
互换性好,安装尺寸具备良好的互换性,适用于大部分马笼头(电缆头)。
技术参数及组成
型号参数 | 部件号 | 外形尺寸(mm) | 安装螺纹规格 | 额定破断拉力(lbf) | 破断拉力范围(lbf) |
WP-A-6K | 22024001-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 6000 | -5% |
WP-A-8K | 22024002-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 8000 | -5% |
WP-A-10K | 22024003-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 10000 | -5% |
WP-A-12K | 22024004-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 12000 | -5% |
WP-B-6K | 22024005-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 6000 | ±3% |
WP-B-7K | 22024006-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 7000 | ±3% |
WP-B-8K | 22024007-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 8000 | ±3% |
WP-B-9K | 22024008-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 9000 | ±3% |
WP-B-10K | 22024009-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 10000 | ±3% |
WP-C-2K | 220240010-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 2000 | 1915-2085 |
WP-C-2.5K | 220240011-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 2500 | 2405-2595 |
WP-C-3K | 220240012-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 3000 | 2890-3110 |
WP-C-3.5K | 220240013-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 3500 | 3385-3615 |
WP-C-4K | 220240014-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 4000 | 3880-4120 |
WP-C-4.5K | 220240015-000 | 直径×长度=16×66 | 5/16-24UNF | 4500 | 4370-4630 |
